Спечелени медали от олимпийски игри по години

МЕДАЛИ ОТ ЛЕТНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ
ГОДИНА ОЛИМПИЙСКА СТОЛИЦА ЗЛАТЕН МЕДАЛ СРЕБЪРЕН МЕДАЛ БРОНЗОВ МЕДАЛ ОБЩО МЕДАЛИ
1952 ХЕЛЗИНКИ 0 0 1 1
1956 МЕЛБЪРН 1 3 1 5
1960 РИМ 1 3 3 7
1964 ТОКИО 3 5 2 10
1968 МЕКСИКО 2 4 3 9
1972 МЮНХЕН 6 10 5 21
1976 МОНРЕАЛ 6 9 7 22
1980 МОСКВА 8 16 17 41
1988 СЕУЛ 10 12 13 35
1992 БАРСЕЛОНА 3 7 6 16
1996 АТЛАНТА 3 7 5 15
2000 СИДНИ 5 6 2 13
2004 АТИНА 2 1 9 12
2008 ПЕКИН 1 1 3 5
2012 ЛОНДОН   1 1 2
ОБЩО   51 85 78

214

МЕДАЛИ ОТ ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ
ГОДИНА ОЛИМПИЙСКА СТОЛИЦА ЗЛАТЕН МЕДАЛ СРЕБЪРЕН МЕДАЛ БРОНЗОВ МЕДАЛ ОБЩО МЕДАЛИ
1980 ЛЕЙК ПЛЕСИД 0 0 1 1
1998 НАГАНО 1 0 0 1
2002 СОЛТ ЛЕЙК СИТИ 0 1 2 3
2006 ТОРИНО 0 1 0 1
2010 ВАНКУВЪР - - - -
ОБЩО   1 2 3 6
ОБЩО МЕДАЛИ ОТ ЛЕТНИ И ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ 220